5151铝合金管
铝合金的典型机械性能(Typical Mechanical Properties) | ||||
铝合得奖号 及状态 |
拉伸强度(25°C MPa) | 屈服强度(25°C MPa) | 硬度500kg力10mm球 | 延伸率1.6mm(1/16in)厚度 |
5052-H112 | 175 | 195 | 60 | 12 |
5083-H112 | 180 | 211 | 65 | 14 |
6061-T651 | 310 | 276 | 95 | 12 |
7050-T7451 | 510 | 455 | 135 | 10 |
7075-T651 | 572 | 503 | 150 | 11 |
2024-T351 | 470 | 325 | 120 | 20 |
铝合金的典型物理性能(Typical Physical Properties) | |||||
铝合得奖号及状态 | 热膨胀系数 (20-100℃) μm/m·k |
熔点范围 (℃) |
电导率20℃(68?) (%IACS) |
电阻率20℃(68?) Ωmm2/m |
密度(20℃)(g/cm3) |
2024-T351 | 23.2 | 500-635 | 30 | 0.058 | 2.82 |
5052-H112 | 23.8 | 607-650 | 35 | 0.050 | 2.72 |
5083-H112 | 23.4 | 570-640 | 29 | 0.059 | 2.72 |
6061-T651 | 23.6 | 580-650 | 43 | 0.040 | 2.73 |
7050-T7451 | 23.5 | 490-630 | 41 | 0.0415 | 2.82 |
7075-T651 | 23.6 | 475-635 | 33 | 0.0515 | 2.82 |
铝合金的化学成份(Chemical Composition Limit Of Aluminum ) | |||||||||||
合金 牌号 |
硅Si | 铁Fe | 铜Cu | 锰Mn | 镁Mg | 铬Cr | 锌Zn | 钛Ti | 其它 | 铝 | |
每个 | 合计 | 较小值 | |||||||||
2024 | 23.2 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.3-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
5052 | 25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | -- | 0.05 | 0.15 | 余量 |
5083 | 23.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6061 | 23.6 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
7050 | 23.5 | 0.15 | 20.-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | 5.7-6.7 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
7075 | 23.6 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
5151铝合金管
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,威廉希尔公司 对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择威廉希尔公司 的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。