合金牌号:
2024
加纸:
是
覆膜:
单面
包装:
国内箱式包装
生成区域:
国产
原料类型:
热轧
合金元素:
6系
表面光泽:
亮面
Tianjin Jinxin Copper New Material Technology Co. , Ltd.
主营:无缝铝管,合金铝管,铝板,铝棒,铝排,六角铝棒,角铝,铝方管
合金牌号:
2024
加纸:
是
覆膜:
单面
包装:
国内箱式包装
生成区域:
国产
原料类型:
热轧
合金元素:
6系
表面光泽:
亮面
2A12铝板为一种高度度硬铝,可进行热处理强化,在退火、刚淬火和热状态下可塑性中等,点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 0.5*1200*2500 | GB/T3880-1997 | 西南铝 | 89 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 0.6*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 西南铝 | 1562 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 0.6*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 东轻 | 279.06 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 0.6*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 东轻 | 697 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 0.6*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 东轻 | 1557 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 0.6*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 西南铝 | 44 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 0.7*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 东轻 | 1484 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 0.7*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 东轻 | 0.8 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 0.8*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 东轻 | 3218 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 0.8*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 西南铝 | 1440 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 0.8*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 西南铝 | 1302 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 0.8*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 西南铝 | 0.8 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 0.8*1200*2000 | GJB2053-94 | 东轻 | 452 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 0.8*1200*2000 | GJB2053-94 | 东轻 | 437 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 0.8*1200*2000 | GJB2053-94 | 东轻 | 491 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 0.8*1200*2000 | GJB2053-94 | 东轻 | 159 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 东轻 | 214.5 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 东轻 | 710 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 东轻 | 2576.5 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1*1200*2000 | GJB2053A-2008 | 东轻 | 838 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1*1500*3000 | GB/T3880.1-2012 | 西南铝 | 211 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1*1500*3000 | GB/T3880-1997 | 东轻 | 113 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1*1500*3000 | GB/T3880-1997 | 东轻 | 1554 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1*1500*3000 | GJB2053-94 | 东轻 | 1243 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.1*1200*2000 | GJB2053-94 | 东轻 | 590 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.2*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 西南铝 | 2416 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.2*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 东轻 | 1995 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.2*1200*2000 | GJB2053-94 | 东轻 | 362 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.2*1200*2000 | GJB2053-94 | 东轻 | 1239 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.2*1200*2000 | GJB2053-94 | 东轻 | 362 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.2*1500*3000 | GB/T3880.1-2012 | 西南铝 | 1836 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.2*1500*3000 | GB/T3880-1997 | 东轻 | 1085 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.2*1500*3000 | GB/T3880-1997 | 东轻 | 1427 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.2*1500*3000 | GB/T3880-1997 | 西南铝 | 2402.5 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.5*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 东轻 | 1015 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.5*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 东轻 | 1606 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.5*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 西南铝 | 532.5 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.5*1200*2000 | GJB2053-94 | 东轻 | 1606 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.5*1200*2000 | GJB2053-94 | 东轻 | 361 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.5*1200*2000 | GJB2053-94 | 东轻 | 1900 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.5*1200*2000 | GJB2053A-2008 | 东轻 | 394 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.5*1500*3000 | GB/T3880-1997 | 东轻 | 534 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.8*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 东轻 | 2248 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.8*1200*2000 | GB/T3880-1997 | 西南铝 | 768.6 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 1.8*1200*2000 | GJB2053-94 | 西南铝 | 2100.5 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 10*1200*2000 | GB/T3880.1-2012 | 西南铝 | 2790 |
现货 | 铝板 | 2A12T4 | 10*1200*2000 | GB/T3880.1-2012 | 西南铝 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,威廉希尔公司 对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择威廉希尔公司 的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。