序号 | 技术名称 | 参 数 |
1 | 试验力kN | 600 |
2 | 试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% |
3 | 试验力测量范围 | 试验力的4%~100% |
4 | 夹紧方式 | 液压夹紧 |
5 | 圆试样夹持直径mm | Φ13~Φ40 |
6 | 扁试样夹持厚度mm | 0~30 |
7 | 扁试样夹持宽度mm | 80 |
8 | 拉伸试验空间mm | 600 |
9 | 压缩试验空间mm | 300 |
10 | 测力计外形尺寸mm | 1050×770×1775 |
11 | 主机外形尺寸(包括活塞行程)mm | 1255×660×3290 |
12 | 电机功率kW | 2.1 |
13 | 主机质量kg | 2900 |
14 | 立柱净间距mm | 580 |
15 | 上下压盘尺寸mm | 204×204 |
16 | 弯曲支辊间距mm | 1000 |
17 | 弯曲支辊宽度mm | 140 |
18 | 容许弯曲度mm | 100 |
19 | 剪切试样直径mm | Φ10 |
20 | 活塞行程mm | 300 |
21 | 活塞移动速度mm/min | 约70 |
22 | 试验空间调整速度mm/min | 约150 |
23 | 位移测量装置 | 标尺 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,威廉希尔公司 对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择威廉希尔公司 的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。