系列 | 典型合金 | 状态 | 典型用途 | |
1xxx | 1060 | F、H112 | 化工设备、电力行业用管材等 | |
2xxx | 2A12、2A03 2017 2024、2219 | F、H112 | 通用机械零件、特种结构件、各种基材 | |
3xxx | 3003、3004 | 0、F、H112 | 机械、化工设备零部件 | |
5xxx | 5A02、5052、5A06、5083、5A12 | 0、F、H111、H112 | 电力行业用管材、集装箱型材 | |
6xxx | 6005A、6N01、6082、6063、6061、6008、6101 | T1、T4、T5、T6、T51、T54、H112 | 轨道车辆车体型材、货车型材、大型建筑型材、散热器型材、集装箱及房车型材等 | |
7xxx | 7005、7003 | T4、T5、T53 | 轨道车辆车体型材、汽车型材、特种构件、各种基材 | |
品种 | 规格范围mm | 允许断面面积m㎡ | 允许米重 kg/m | 定尺长度m |
型材 | 截面尺寸mm660×200;740×80 | 17689 | 48 | 0.5-30 |
管材 | 外接圆直径mm Φ480 | |||
棒材 | 外接圆直径mmΦ20-140 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,威廉希尔公司
对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择威廉希尔公司
的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。