Ce2(CO3)3 3N | Ce2(CO3)3 4N | Ce2(CO3)3 5N | |
TREO | 45.00 | 46.00 | 46.00 |
CeO2/TREO | 99.95 | 99.99 | 99.999 |
Fe2O3 | 0.005 | 0.003 | 0.001 |
SiO2 | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
CaO | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
SO42- | 0.050 | 0.010 | 0.010 |
0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Cl- | 0.040 | 0.010 | 0.010 |
0.005 | 0.003 | 0.003 | |
Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
PbO | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
酸溶解实验 | 清亮 | 清亮 |
清亮
|
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,威廉希尔公司
对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择威廉希尔公司
的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。