-
直径:
1.6
-
用途:
广泛
直径:
1.6
用途:
广泛
史密斯复合辊/盘堆焊修复, 菲凡复合辊/盘堆焊修复, 辊压机挤压辊堆焊修复技术, 煤磨磨辊/盘瓦堆焊修复技.,水泥磨磨辊/盘瓦堆焊修复,复合辊制造等产品及行业。
orthal?200K | 0,1 | 0,4 | 6 | 18 | 8,5 | basis | 400HB | |||||
Corthal?240K | 1 | 0,4 | 14 | 4 | 0,6 | basis | 450HB | |||||
Corthal?250K | 0,4 | 0,4 | 16 | 14 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | basis | 500HB | |||
Corthal?300 | 0,1 | 0,5 | 2 | 1,5 | 0,4 | basis | 280-325HB | |||||
Corthal?310 | 0,12 | 0,5 | 1 | 11,5 | 2 | 1 | 0,2 | 0,1 | basis | 43- 45HRc | ||
Corthal?337 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 5 | 0,2 | 4 | basis | 48- 50HRc | ||||
Corthal?356 | 0,05 | 0,8 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0,2 | 0,2 | basis | 40- 42HRc | ||
Corthal?400 | 0,15 | 0,6 | 2 | 2,5 | 0,4 | basis | 38- 42HRc | |||||
Corthal?440 | 0,25 | 0,4 | 1 | 12 | 2,3 | 1,5 | 1 | basis | bis480 HB | |||
Corthal?450 | 0,2 | 0,8 | 1 | 4,5 | 0,3 | 0,2 | basis | 42- 45HRc | ||||
Corthal?476 | 0,25 | 0,7 | 0,5 | 16 | 4 | 1,5 | 1 | 1 | basis | 48- 50HRc | ||
Corthal?502 | 0,3 | 0,35 | 1 | 12,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | basis | 48- 51HRc | ||
Corthal?580 | 0,35 | 0,8 | 2,5 | 5 | 1,5 | 0,4 | 1,2 | basis | 48- 52HRc | |||
Corthal?603 | 0,25 | 0,7 | 3 | 6 | 1,5 |
| 1,3 | basis | 46- 48HRc | |||
Corthal?600TiC | 1,8 | 0,5 | 1,4 | 7 | 1,4 | basis | 56- 58HRc | |||||
Corthal?600 | 0,5 | 1 | 3 | 6,5 | 0,8 | 0,4 | basis | 53- 56HRc | ||||
Corthal?601 | 0,5 | 1 | 3 | 6 | 1,6 | 1,5 | 1 | basis | 54- 58HRc | |||
Corthal?606 | 0,6 | 0,9 | 2,5 | 4,5 | 1,6 | 1,5 | 1 | basis | 55- 57HRc | |||
Corthal?609 | 0,5 | 2,7 | 0,6 | 9,5 | basis | 55- 57HRc | ||||||
Corthal?612 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 12,5 |
| basis | 54- 56HRc | |||||
Corthal?622 | 0,65 | 0,6 | 2 | 5 | 0,6 | 1 | 3,3 | basis | 55- 58HRc | |||
Corthal?634 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 16 | 0,3 | 1 | 0,4 | basis | 48- 50HRc | |||
Corthal?WZ50 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 2,5 | 0,6 | 4,5 | basis | 48- 50HRc | ||||
Corthal?WZ55 | 0,3 | 1,1 | 0,9 | 2,5 |
| 2 | 0,3 | 7 | basis | 53- 56HRc | ||
Corthal?WZ59 | 0,6 | 1,3 | 1 | 4 | 3,5 | 3,5 | basis | 57- 59HRc | ||||
Corthal?WZ6356 | 0,03 | 1 | 0,4 | 18 | 4 | 12 | basis | 51HRc | ||||
Corthal?42 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 28 | 3 | 0,8 | basis | 41- 44HRc | ||||
Corthal?50 | 3 | 1,8 | 1,8 | 15 | basis | 50- |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,威廉希尔公司
对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择威廉希尔公司
的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。