锈钢拉丝机参数
电控方式 | 电机类比式/电脑数控式 |
动力控制 | 双变频控制 |
多眼模数 | 14 |
入线线径 | Φ0.60—Φ1.20mm |
出线线径 | Φ0.25—Φ0.50mm |
高线速 | MAX。800m/min |
机械减面率 | 13% |
终伸线打滑率 | 0%---2% |
机体结构 | 铁板焊接退火处理 |
伸线轮 | 喷碳化钨处理 |
伸线动力 | 11KW |
收线动力 | 2.2KW |
大伸线轮直径 | Φ230mm |
定速轮直径 | Φ230mm |
卷取轴尺寸 | Φ300 mm MAX. |
收线方式 | 顶心螺杆紧迫式 |
排线方式 | 同步电机加平皮带 |
传动方式 | 平皮带 |
修正系统 | 电脑自动控制卷取 |
卷取控制 | PID变位检出自动控制 |
变位检出装置 | 配重摆臂式 |
张力调整方式 | 配重方式 |
大载重量 | 50KG |
伸线润滑方式 | 浸泡式 |
制动 | 电磁式刹车 |
轴承润滑方式 | 无油式 |
使用电压 | 380V50/60HZ |
伸线油量 | 40公升/分钟 |
外型尺寸 | 1400*1250*1800 |
机器重量 | 2000KG |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,威廉希尔公司
对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择威廉希尔公司
的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。