巩义市天龙铝业有限公司

已认证 天眼查

主营:铝板,铝带,铝箔,铝焊丝,铝条,铝圆片,铝棒,铝制品

{
威廉希尔公司> 铝产品> 铝板> 镜面铝板> 供应1060镜面铝板铝箔规格齐全
供应1060镜面铝板铝箔规格齐全

供应1060镜面铝板铝箔规格齐全

价格

10000 元/吨

  • 单价:电议
  • 最小起订量:1
  • 所在地:河南 郑州
  • 供货总量:10000
  • 发布时间:2019-05-31

联系方式

    产品描述

    巩义市天龙铝业有限公司现货供应镜面铝,量大从优,需要的朋友,可以随时联系。

    物料名称 合金状态 原始批号 批次备注 到岸港 可用数量 入库日期 加纸否、套筒种类、套
    镜面板 1100/H18 0.872 0.15*1200*C 000000 0.82 20130308 405纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1100/H18 0.900 0.15*1200*C 000000 0.845 20130309 405纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1100/H18 0.922 0.15*1200*C 000000 0.867 20130308 405纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1100/H18 0.942 0.15*1200*C 000000 0.888 20130308 405纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1100/H18 0.878 0.15*1200*C 000000 0.823 20130309 405纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1100/H18 0.890 0.15*1200*C 000000 0.833 20130309 405纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 1.150 0.18*1180*1752/1000 000000 1.094 20130408 覆膜
    镜面板 1060/H16 1.092 0.18*1250*1752/880 000000 1.032 20130408 覆膜
    镜面板 1060/H16 1.122 0.18*1250*1752/900 000000 1.062 20130408 覆膜
    镜面板 1060/H16 1.144 0.18*1250*1752/900 000000 1.087 20130408 覆膜
    镜面板 1060/H16 1.128 0.18*1250*1752/900 000000 1.068 20130408 覆膜
    镜面板 1060/H16 1.123 0.18*1250*1752/900 000000 1.065 20130408 覆膜
    镜面板 1100/H16 0.953 0.2*1200*C 000000 0.893 20130107 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1100/H16 0.994 0.2*1200*C 000000 0.939 20130107 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1100/H18 0.91400 0.2*1200*C 000000 0.852 20130107 405纸芯/卧式
    镜面板 1100/H16 1.016 0.2*1200*C 000000 0.958 20130107 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1100/H16 1.011 0.2*1200*C 000000 0.951 20130107 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 3003/H18 1.973 0.22*1000*C 000000 1.917 20121128 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 3003/H18 1.402 0.22*1000*C 000000 1.34 20121118 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 3003/H18 2.35600 0.22*1250*C 000000 2.277 20130306 505纸芯/1100MM/覆膜
    镜面板 3003/H18 0.897 0.22*1250*C 000000 0.829 20130111 505纸芯/900MM覆膜
    镜面板 1060/H16 0.93600 0.24*1250*C 000000 0.879 20130305 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 0.89400 0.24*1250*C 000000 0.836 20130305 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1050/H18 0.988 0.24*1250*C 000000 0.93 20130302 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1050/H18 0.779 0.24*1250*C 000000 0.72 20130302 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 0.989 0.24*1250*C 000000 0.93 20130304 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 0.992 0.24*1250*C 000000 0.931 20130304 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 0.95800 0.24*1250*C 000000 0.9 20130305 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 0.997 0.24*1250*C 000000 0.938 20130304 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 0.991 0.24*1250*C 000000 0.932 20130304 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 2.806 0.28*1240*C 000000 2.72 20121226 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1050/H18 0.951 0.28*1250*C 000000 0.889 20130205 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 0.988 0.28*1250*C 000000 0.93 20130314 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 1.028 0.28*1250*C 000000 0.971 20130315 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 1.028 0.28*1250*C 000000 0.971 20130314 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 0.934 0.28*1250*C 000000 0.876 20130314 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 0.911 0.28*1250*C 000000 0.855 20130314 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 0.910 0.28*1250*C 000000 0.853 20130314 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 0.994 0.28*1250*C 000000 0.937 20130314 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1050/H18 0.992 0.28*1250*C 000000 0.933 20130205 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 0.992 0.28*1250*C 000000 0.936 20130314 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 0.989 0.28*1250*C 000000 0.932 20130314 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 1.002 0.28*1250*C 000000 0.946 20130314 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 0.994 0.28*1250*C 000000 0.937 20130314 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 0.986 0.28*1250*C 000000 0.929 20130314 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1050/H18 0.959 0.28*1250*C 000000 0.897 20130205 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H18 1.070 0.3*1250*1000 000000 1.045 20130127 覆膜
    镜面板 1060/H18 1.002 0.3*1250*C 000000 0.947 20130318 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H18 1.008 0.3*1250*C 000000 0.952 20130318 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H18 0.814 0.3*1250*C 000000 0.753 20130225 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H18 0.581 0.3*1250*C 000000 0.515 20130125 505纸芯/900MM覆膜
    镜面板 1060/H18 1.025 0.3*1250*C 000000 0.969 20130318 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1050/H18 1.312 0.3*1250*C 000000 1.248 20130225 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 0.90100 0.4*1250*C 000000 0.841 20130305 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 1.00100 0.4*1250*C 000000 0.941 20130305 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 1.00200 0.4*1250*C 000000 0.945 20130305 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 1.03300 0.4*1250*C 000000 0.971 20130305 505纸芯/卧式覆膜
    镜面板 1060/H16 0.98400 0.4*1250*C 000000 0.925 20130305 505纸芯/卧式覆膜

    相关推荐

    相关推荐

      免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,威廉希尔公司 对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择威廉希尔公司 的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要

      风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。

      联系方式

      孙旭华销售助理

      在线联系

      手 机:点击查看

      电 话:点击查看

      传 真:点击查看

      地 址:

      留言咨询

      供应产品分类

      新品上市

      • 1