威廉希尔公司 英国威廉希尔公司官网
8月8日国际废旧金属现货英国威廉希尔公司官网
2024-08-08 14:59:07 铝业英国威廉希尔公司官网
单位:美元/吨 | |||
品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
美国产干净6063料 | 1955 - 1975 | 1965 | -25 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1365 - 1385 | 1375 | -20 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1730 - 1750 | 1740 | -20 |
美国干净356轮毂铝 | 2050 - 2070 | 2060 | -25 |
美国干净纯铝水箱 | 1595 - 1615 | 1605 | -20 |
美国1#光亮铜线 | 8390 - 8410 | 8400 | -90 |
美国2#铜(94-96%) | 8065 - 8095 | 8080 | -85 |
美国黄杂铜Fe<3% | 5165 - 5185 | 5175 | -50 |
美国干净黄铜水箱 | 4662 - 4682 | 4672 | -45 |
美国304炉料18-8 | 1420 - 1440 | 1430 | 0 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非威廉希尔公司
的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 18920 | -90 | 08-08 |
南海(灵通) | 19050 | -50 | 08-08 |
上海华通 | 18830 | -90 | 08-08 |
上海物贸 | 18780 | -90 | 08-08 |
中铝(华东) | 18780 | - | 08-08 |
中铝(华南) | 18740 | - | 08-08 |
中铝(西南) | 18750 | - | 08-08 |
中铝(中原) | 18700 | - | 08-08 |
广东南储 | 18740 | -70 | 08-08 |
长江有色 | 18780 | -90 | 08-08 |
上海期货 | 18840 | -65 | 08-08 |
LME伦敦 | 2297.5 | -28 | 08-07 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主
- 2023/12/13
供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/13
铝旺季接近尾声,中期走势可能继续偏弱,或震荡,不宜抄底。