威廉希尔公司  > 铝锭英国威廉希尔公司官网  >  国内英国威廉希尔公司官网  > 广东南储 > 7月18日广东有色华南金属现货报价(南储)

7月18日广东有色华南金属现货报价(南储)

2024-07-18 11:06:18 铝业英国威廉希尔公司官网

品名牌号价格区间均价涨跌日期
重熔用铝锭 Al99.7 19390-19450 19420 -180 07-18
升贴水 Al99.7 (c)195-(c)195 -195 5 10:15
锌锭 Zn99.995 23210-23510 23360 -490 07-18
升贴水 Zn99.995 (c)70-(c)70 -70 25 10:30
锌锭 Zn99.99 23140-23440 23290 -490 07-18
阴极铜 CU-CATH-1 77950-78150 78050 -550 07-18
升贴水 CU-CATH-1 (c)100-(c)50 -75 110 10:30
铅锭 Pb99.994 19875-19975 19925 25 07-18
锡锭 Sn99.90 265500-267500 266500 -8000 07-18
电解镍 Ni9996 132100-132500 132300 -2800 07-18
电解钴 Co99.98 213000-233000 223000 -5000 07-18
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非威廉希尔公司 的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。