-
合金牌号:
6061
-
状态:
T5
-
表面处理:
坯料或氧化
-
生产区域:
国产
-
合金元素:
6系
合金牌号:
6061
状态:
T5
表面处理:
坯料或氧化
生产区域:
国产
合金元素:
6系
工厂展示 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
铝型材应用于轨道交通领域能够提高轨道车辆的有效载荷,节省燃料,降低车辆维护成本。与传统的车辆制造材料耐候钢和不锈钢相比,铝型材降低50%的车体重量,对高速线路、多弯线路、起伏线路和恶劣环境有着良好的适应性,因而成为城市地铁、高速和货运轨道车辆的材料。一般来说,时速超过250公里的高速列车均为铝合金材质。
由于铝具有质轻价廉、强度高、刚度好、耐腐蚀等性能,所以广泛应用在轨道交通装备中。轨道交通铝型材行业技术也逐步提升,我国轨道交通用铝型材已形成规模和影响力,但与欧美日等发达工业国家相比,还存在着的差距,但这也意味着我国轨道交通用铝型材还有较大的发展空间。我国轨道交通用铝型材前景广阔,机遇与挑战并存。
公司主要设备有的自动熔铸炉4组、挤压机生产线30条(10MN/14.5MN/20MN/26MN/36MN/45MN/55MN/75MN/90MN/125MN)以及与之配套的辅助设备等。
公司产品为各类铝合金工业型材,其中包括轨道车厢体型材,大型散热器(电子产品,LED灯等)、集装箱、重型载货车车箱、舰船、航空航天、电力设备型材以及交通运输和其他科学技术领域应用的大型复杂断面铝合金挤压型材,同时可以满足管材、棒材、角材、槽型材等各类国家工业基材,生产装机水平跻身国内行列
化学成分 | ||||||||||
硅 | 铁 | 铜 | 锰 | 镁 | 铬 | 锌 | 钛 | 其他元素 | ||
单一的 | 总共的 | |||||||||
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1 | 4-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35-0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
6005a | 0.5-0.9 | 0.35 | 0.3 | 0.5 | 0.4-0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 不可用 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -- |
2A50 | 0.7-1.2 | 0.7 | 1.8-2.6 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 不可用 | 0.3 | 0.15 | 0.05 | 0.1 |
5a06 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5-0.8 | 5.8-6.8 | 不可用 | 0.2 | 0.02-0.1 | 0.05 | 0.1 |
5a05 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3-0.6 | 4.8-5.5 | 不可用 | 0.2 | 不可用 | 0.05 | 0.1 |
6101 | 0.3-0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | 0.35-0.8 | 0.03 | 0.1 | 不可用 | 0.03 | 0.1 |
6101B | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.35-0.6 | 不可用 | 0.1 | 不可用 | 0.03 | 0.1 |
6N01 | 0.5-0.9 | <0.35 | <0.35 | 0.5 | 0.4-0.8 | <0.3 | <0.25 | <0.1 | <0.05 | <0.15 |
6005 | 0.6-0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.4-0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
6a02 | 0.5-1.2 | 0.5 | 0.2-0.6 | 0.15 | 0.45-0.9 | 不可用 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.1 |
7N01 | <0.3 | <0.35 | <0.2 | 0.2-0.7 | 1-2 | <0.3 | 4-5 | <0.2 | <0.05 | <0.15 |
7055 | 0.1 | 0.15 | 2-2.6 | 0.05 | 1.8-2.3 | 0.04 | 7.6-8.6 | 0.06 | 0.05 | 0.15 |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 |
免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,威廉希尔公司
对此不承担任何保证责任。为保障您的利益,我们建议您选择威廉希尔公司
的 铝业通会员。友情提醒:请新老用户加强对信息真实性及其发布者身份与资质的甄别,避免引起不必要
风险提示:创业有风险,投资需谨慎。打击招商诈骗,创建诚信平台。维权举报:0571-89937588。
铝业通第2年